液壓試驗臺
HDSY--80Y
電機功率(kw) | 5.5+7.5 |
油液工作壓力(MPa) | 10 |
增壓比 | 1:10 |
額定工作壓力(MPa) | 40 |
高壓排量(L/次) | 0.68 |
最高工作壓力(MPa) | 80 |
設備顏色 | 錘紋綠 |
配置 | 數顯表.和表顯 |
需方配置乳化液泵參數 | |
壓力(MPa) | 8-12 |
流量(L/min) | >40-80 |
乳化液濃度 | 5% |
乳化液過濾精度(um) | 不大于40 |
電機功率(kw) | 5.5+7.5 |
油液工作壓力(MPa) | 10 |
增壓比 | 1:10 |
額定工作壓力(MPa) | 40 |
高壓排量(L/次) | 0.68 |
最高工作壓力(MPa) | 80 |
設備顏色 | 錘紋綠 |
配置 | 數顯表.和表顯 |
需方配置乳化液泵參數 | |
壓力(MPa) | 8-12 |
流量(L/min) | >40-80 |
乳化液濃度 | 5% |
乳化液過濾精度(um) | 不大于40 |